Liste des phares
Règlement du DPLF
Demande Validation
Récompense DPLF
Boutique DPLF
Infos DX
Expéditions validées
Site WLOTA
CÔTES D'ARMOR - 22
| Nom du Phare | N°PB | N°LH | Position | Observations |
|---|---|---|---|---|
| LES HEAUX DE BREHAT | 027 | 0031 | 48°54,5N 003°05,2W | Tour grise |
| TRIAGOZ | 041 | 48°52,3N 003°38,8W | Tour carrée grise | |
| ILE AUX MOINES | 044 | 0349 | 48°52,8N 003°29,5W | Sept îles - Tour grise et maison |
| LE GRAND LEJON | 046 | 0451 | 48°44,9N 002°39,9W | Tour tronconique, bandes rouges et blanches |
| LES ROCHES DOUVRES | 051 | 0014 | 49°06,5N 002°48,8W | Tour rose, haut vert, sur édifice |
| KERPRIGENT | 053 | 46°14,7N 002°48,8W | Tour blanche | |
| ERQUY - Môle Nord Sud | 056 | 48°38,1N 002°28,7W | Tour blanche, haut rouge | |
| LOST PIC | 080 | 46°14,7N 001°33,7W | 2 tours blanches, haut rouge | |
| CAP FREHEL | 087 | 48°41,1N 002°19,2W | Tour carrée grise, lanterne verte | |
| ILE HARBOUR | 088 | 48°40,0N 002°48,5W | Maison et tour blanche, haut rouge | |
| ROSEDO | 089 | 2010 | 48°51,5N 003°00,3W | Ile de Brehat - Tour blanche, lanterne verte |
| LE PAON - Pointe Nord | 090 | 2010 | 48°52,0N 002°59,2W | Ile de Brehat - Tour jaunâtre |
| MEAN RUZ | 092 | 48°44,4N 003°32,9W | Tour carrée rose | |
| BODIC | 107 | 48°48,8N 003°05,3W | Façade blanche, haut vert | |
| LA CROIX | 113 | 2231 | 48°50,3N 003°03,3W | 2 tours grises accolées, face NordEst, blanche haut rouge |
| BEG LEGUER | 151 | 48°47,8N 003°23,4W | Maison blanche lanterne rouge | |
| KERJEAN | 155 | 48°47,8N 003°23,4W | Tour blanche haut noir | |
| LE COLOMBIER | 166 | 48°47,9N 003°26,7W | Tour verte et blanche | |
| DAHOUET | 332 | 46°34,9N 002°34,3W | Tour verte et blanche | |
| LE LEGUE - Pointe à l'Aigle | 333 | 48°32,2N 002°43,1W | Tour blanche, haut vert | |
| BINIC - Môle de Penthièvre | 334 | 46°14,7N 001°33,7W | Ile de Ré - Tour grise, lanterne rouge | |
| ST QUAY PORTRIEUX | 335 | 48°39,0N 002°49,1W | Tour béton | |
| PAIMPOL | 336 | 48°47,5N 003°01,6W | Maison blanche | |
| LA HORAINE | 337 | 48°53,5N 002°55,3W | Tour ortogonale grise surmontée d'un abri noir - Nord Est de l'Île de Bréhat | |
| CHENAL DU FERLAS | 338 | 48°49,4N 003°03,7W | Tourelle grise | |
| ILE DE BREHAT | 1001 | 2010 | A utiliser si vous êtes à + de 150 mètres d'un phare |
® 1997 - 2007 by I.N.P.I.