Liste des phares
Règlement du DPLF
Demande Validation
Récompense DPLF
Boutique DPLF
Infos DX
Expéditions validées
Site WLOTA
FINISTERE - 29
| Nom du Phare | N°PB | N°LH | Position | Observations |
|---|---|---|---|---|
| PYRAMIDE - GRAND PHARE | 001 | 47°52,5N 004°06,5W | Ville de Bénodet - Tour blanche, haut vert | |
| ILE AUX MOUTONS | 003 | 0002 | 47°46,5N 004°01,7W | Baie de Concarneau - Tour carrée et maison blanche |
| ILE LOUET | 005 | 0001 | 48°40,5N 003°53,4W | Tour carrée blanche, haut noir |
| ILE VIERGE | 007 | 0241 | 48°38,4N 004°31,4W | Tour grise |
| LE FOUR | 011 | 0872 | 48°31,4N 004°48,3W | Tour grise |
| AR MEN | 012 | 48°03,0N 004°59,9W | Tour blanche, base sombre, haut noir | |
| TEVENNEC | 013 | 48°04,3N 004°47,6W | Tour et maison blanche | |
| KEREON | 014 | 48°26,3N 005°01,6W | Tour grise | |
| LA JUMENT | 022 | 47°25,4N 005°08,1W | Tour ortogonale grise, haut rouge | |
| LA VIEILLE | 026 | 48°02,5N 004°45,4W | Tour carrée grise haut noir | |
| PIERRES NOIRES | 033 | 48°18,7N 004°54,9W | Tour tronconique blanche, haut rouge | |
| PENFRET | 038 | 0321 | 47°43,3N 003°57,2W | Ile de Glénan - tour carrée blanche, haut rouge |
| ILE WRAC'H | 040 | 0823 | 48°36,9N 004°34,6W | Tour carrée blanche, haut orange et maison |
| NIVIDIC | 042 | 48°26,8N 005°09,1W | Tour octogonale grise | |
| ILE NOIRE | 061 | 2001 | 48°40,4N 003°52,6W | Tour blanchie vers le large, lanterne rouge |
| LE TRISTAN | 063 | 1557 | 48°06,2N 004°20,3W | Tour grise, bande blanche, haut noir |
| CORN CARHAI | 065 | 48°35,2N 004°43,9W | Tour octogonale blanche, haut noir | |
| PHARE DE LA LANDE | 093 | 48°38,2N 003°53,1W | Tour carrée blanche, haut noir | |
| ILE DE BATZ | 094 | 0680 | 48°43,6N 004°01,6W | Ile de Batz - Tour grise, lanterne noire |
| ROSCOFF | 095 | 48°43,6N 003°58,6W | Tour carrée grise | |
| PONTUSVAL | 096 | 48°40,7N 004°20,8W | Tour carrée et maison blanches, haut noir | |
| CREAC'H | 097 | 0208 | 48°27,6N 005°07,8W | Ile d'Ouessant - Tour bandes noires et blanches |
| LE STIFF | 099 | 0208 | 48°28,5N 005°03,4 | Ile d'Ouessant - 2 tours blanches accolées |
| SAINT MATHIEU | 100 | 48°19,8N 004°46,3W | Tour tronconique blanche, haut rouge | |
| LOCHRIST | 101 | 48°20,6N 004°45,7W | Tour octogonale blanche à haut rouge | |
| TREZIEN | 102 | 48°25,4N 004°46,8W | Tour tronconique grise et blanche | |
| KERMORVAN | 103 | 48°21,7N 004°47,3W | Tour carrée blanche | |
| POINTE DE MORGAT | 104 | 48°13,2N 004°29,7W | Tour carrée blanche, haut rouge | |
| POINTE DU MILLIER | 105 | 48°05,9 004°27,9W | Maison blanche | |
| SEIN - PHARE | 106 | 2721 | 48°02,6N 004°52,1W | Ile de Sein _ Grand phare, tour tronconique blanche haut noir |
| POINTE DE TREVIGNON | 108 | 47°47,6N 003°51,3W | Tour carrée blanche, haut vert | |
| POINTE DU TOULINGUET | 109 | 48°16,8N 004°37,8W | Tour carrée et maison blanche | |
| POINTE DU PETIT MINOU | 110 | 48°20,2N 004°36,9W | Tour grise et blanche, haut rouge | |
| POINTE DU PORTZIC | 111 | 48°21,6N 004°32,0W | Tour octogonale grise | |
| POINTE DE LERVILY | 112 | 48°00,1N 004°34,0W | Tour blanche de l'ancien Sémaphore, haut rouge | |
| ECKMUL | 114 | 47°47,9N 004°22,4W | Tour octogonale grise | |
| LE GUILVINEC | 116 | 47°47,9N 004°16,3W | Tour rectangulaire blanche, bande verticale rouge | |
| POINTE DE LANGOZ | 117 | 47°49,9N 004°09,6W | Tour blanche, haut rouge | |
| LA CROIX | 120 | 47°52,2N 003°55,1W | Rour rouge et blanche | |
| LAVAON | 150 | 48°36,9N 004°31,1W | Tour rectangulaire blanche, haut triangulaire orange | |
| BLOSCON - Jetée | 153 | 48°43,3N 003°57,6W | Tourelle blanche, haut vert | |
| ABER ILDUT | 157 | 48°28,3N 004°45,6W | Constructions blanches | |
| CORSEN | 162 | 48°24,9N 004°47,7W | Abri et murs blancs | |
| KERGADEC | 165 | 48°01,0N 004°32,8W | Audierne - Tour octoconale blanche, haut rouge | |
| DOELAN AVAL | 191 | 47°36,3N 003°36,5W | Tour blanche, bande et haut vert | |
| DOELAN AMONT | 203 | 47°46,6N 003°36,4W | Tour blanche, bande et haut rouges | |
| MEN BRIAL | 218 | 2721 | 48°02,3N 004°51,0W | Ile de Sein - Tour verte et blanche |
| PORT MANEC'H - BEG AR VECHEN | 268 | 47°48,0N 003°44,4W | Tour rouge et blanche | |
| AUDIERNE - Jetée de RAOULIC | 276 | 48°00,6N 004°32,5W | Tour blanche | |
| PORS POULHAN | 277 | 47°59,0N 004°28,0W | Tourelle carrée blanche, haut rouge | |
| MEN-HIR | 278 | 47°47,8N 004°23,9W | Tour noire et blanche | |
| LOST-MOAN | 279 | 47°47,1N 004°16,7W | Tour blanche, haut rouge | |
| GUILVINEC - Entrée Nord - Môle en épi | 280 | 47°47,6N 004°17,0W | Tour blanche, haut rouge | |
| TRESCADEC - Audierne | 281 | 48°01,0N 004°32,9W | Vieux phare - Tour blanche, haut rouge | |
| POINTE DE COMBRIT - Ste Marine | 295 | 47°51,9N 004°06,7W | Tour carrée blanche, angles gris | |
| PORT DU STIFF | 296 | 0208 | 48°28,2N 005°03,2W | Ile d'Ouessant - Tourelle blanche, haut vert |
| OUESSANT | 1002 | 0208 | A utiliser si vous êtes à + de 150 mètres d'un phare | |
| SEIN | 1003 | 2721 | A utiliser si vous êtes à + de 150 mètres d'un phare |
® 1997 - 2007 by I.N.P.I.