Liste des phares
Règlement du DPLF
Demande Validation
Récompense DPLF
Boutique DPLF
Infos DX
Expéditions validées
Site WLOTA
MORBIHAN - 56
| Nom du Phare | N°PB | N°LH | Position | Observations |
|---|---|---|---|---|
| GRANDS CARDINAUX | 010 | 47°19,3N 002°50,1W | Tour rouge, large bande blanche | |
| LA TEIGNOUSE | 023 | 0337 | 47°27,5N 003°02,8W | Tour et soubassement blancs, haut rouge |
| Sud Rivière CRAC'H | 039 | 47°34,1N 003°00,4W | Tourelle tronconique blanche, haut vert | |
| PENLAN | 043 | 47°31,0N 002°30,2W | Tour bandes blanches et rouges | |
| GOULPHAR | 048 | 0872 | 47°18,7N 003°13,6W | Belle Ile - tour lanterne rouge |
| PORT NAVALO | 054 | 47°32,9N 002°55,1W | Tour blanche et maison | |
| ILE DES POULAINS | 066 | 0093 | 47°23,3N 003°15,1W | Belle Ile - Tour carrée et maison blanche, lanterne rouge |
| POINTE DE KERDONIS | 067 | 0872 | 47°18,6N 003°03,6W | Belle Ile - Tour carrée blanche, haut rouge et maison |
| PEN MEN | 121 | 0050 | 47°38,9N 003°30,5W | Ile de Groix - Tour carrée blanche, haut noir |
| POINTE DES CHATS | 122 | 0050 | 47°37,3N 003°25,3W | Ile de Groix - Tour carrée blanche et maison |
| LES SOEURS | 163 | 47°42,2N 003°21,7W | Passe Ouest de Lorient - Tourelle rouge, bande horizontale blanche | |
| PORT MARIA | 199 | 47°28,8N 003°07,5W | Quiberon - Tour blanche, lanterne verte | |
| ILE ST MICHEL | 211 | 0862 | 47°43,5N 003°21,7W | 2 tours blanches à haut vert |
| KERBEL | 214 | 47°42,6N 003°20,2W | Vieux phare - Tour blanche, haut noir | |
| PORT HALIGUEN - Entrée côte Sud Est | 217 | 47°29,4N 003°00,6W | Nouveau phare - Tour tronconique blanche, haut rouge | |
| PORT HALIGUEN | 222 | 47°29.2N 003°05,9W | Vieux phare au milieu du port | |
| SAUZON - Jetée Nord Ouest | 264 | 0872 | 47°22,5N 003°13,0W | Belle Ile - Tourelle tronconique blanche, haut vert |
| KERNEUVEL | 265 | 47°43,0N 003°22,4W | Tour carrée blanche et rouge | |
| LOMENER - Anse de Stole | 266 | 47°42,4N 003°25,5W | Tour blanche, haut rouge | |
| POINTE DE L'ESPERANCE | 267 | 47°44,6N 003°20,6W | Tour blanche, haut vert | |
| LE PALAIS - Jetée Sud | 269 | 47°20,8N 003°09,1W | Tour blanche, lanterne rouge | |
| KERROC'H - Pointe du Talus | 270 | 47°42,0N 003°27,7W | Tour tronconique blanche, haut rouge | |
| QUIBERON | 271 | 47°28,6N 003°07,2W | Tour tronconique blanche, bandes médiane et haut noires | |
| KERNEVEST | 272 | 47°34,4N 003°00,4W | Tour blanche, haut vert | |
| TRINITE SUR MER | 273 | 47°35,0N 003°01,0W | Tourelle blanche | |
| PORT DU CROUESTY | 274 | 47°32,7N 003°53,6W | Tour blanche | |
| LE PIGNON | 275 | 47°30,1N 003°38,9W | Tour carrée blanche et rouge | |
| SAUZON - Jetée Sud Est | 297 | 47°22,5N 003°13,0W | Tour carrée blanche et rouge | |
| ILE DE GROIX | 1004 | 0050 | A utiliser si vous êtes à + de 150 mètres d'un phare | |
| BELLE ILE | 1005 | 0872 | A utiliser si vous êtes à + de 150 mètres d'un phare |
® 1997 - 2007 by I.N.P.I.