Liste des phares
Règlement du DPLF
Demande Validation
Récompense DPLF
Boutique DPLF
Infos DX
Expéditions validées
Site WLOTA
PAS-DE-CALAIS - 62
| Nom du Phare | N°PB | N°LH | Position | Observations |
|---|---|---|---|---|
| CAP GRIS NEZ | 068 | 50°52,2N 001,35,1E | Tour blanche, haut noir | |
| CALAIS | 072 | 50°57,7N 001°50,5E | Proche du port - Tour blanche, haut noir | |
| CAP D'ALPRECH | 073 | 50°42,0N 001°33,8E | Tour blanche, haut noir | |
| BERCK PLAGE - Pointe du haut blanc | 075 | 50°23,9N 001°33,7E | Tour, bandes blanches et rouges | |
| DIGUE - Sud | 118 | 50°44,5N 001°34,1E | Boulogne - Digue Carnot, tour blanche,haut vert | |
| LE TOUQUET - LA CANCHE | 156 | 50°31,4N 001°35,6E | Tour orange, bande brune, haut blanc et vert | |
| CALAIS - Jetée Est | 226 | 50°58,4N 001°50,5E | Tour grise, haut rouge | |
| CALAIS - Jetée 0uest | 313 | 50°58,3N 001°50,4E | Tour métallique, haut vert |
® 1997 - 2007 by I.N.P.I.