Liste des phares
Règlement du DPLF
Demande Validation
Récompense DPLF
Boutique DPLF
Infos DX
Expéditions validées
Site WLOTA
VAR - 83
| Nom du Phare | N°PB | N°LH | Position | Observations |
|---|---|---|---|---|
| GRAND ROUVEAU | 002 | 0745 | 43°04,9N 005°46,1E | Île des Embiez - Tour carrée blanche, lanterne noire |
| CAPE D'ARMES | 082 | 1107 | 43°02,8N 006°12,4E | Ile de Porquerolles - Tour carrée blanche, haut noir |
| LE TITAN | 083 | 1083 | 43°02,8N 006°30,6E | Ile du Levant - Tour et maison blanches, haut noir |
| CAP CEPET | 136 | 43°04,2N 005°56,8E | Tour carrée blanche, lanterne noire sur maison à toit rouge | |
| ILE DU GRAND RIBEAU | 137 | 1836 | 43°01,0N 006°08,7E | Tour et maison blanches, lanterne noire |
| CAP CAMARAT | 138 | 43°12,1N 006°40,8E | Tour carrée blanche, haut noir | |
| CAP BENAT | 143 | 43°05,3N 006°21,8E | Tour blanche, lanterne rouge | |
| SANARY SUR MER | 144 | 43°06,9N 005°48,1E | Tour blanche, haut rouge | |
| POINTE de la BAUMETTE | 183 | 43°25,5N 006°52,3E | Tour blanche, haut rouge | |
| ILOT DE LA TOUR FONDUE | 210 | 43°04,8N 005°47,4E | Tourelle carrée blanche, haut rouge | |
| ST RAPHAËL - Jetée sud | 255 | 43°25,4N 006°45,9E | Tour grise, haut vert foncé | |
| PORT D'HYERES - Bassin 2 | 256 | 43°04,7N 006°09,6E | Jetée Est, tour verte | |
| TOULON - Petite rade - Grande passe | 257 | 43°05,4N 005°55,5E | Tour blanche, haut noir | |
| ST MANDRIER - Jetée | 258 | 43°05,2N 005°56,1E | Tour blanche, haut rouge et bas noir | |
| ILE de BENDOR | 261 | 43°07,8N 005°42,5E | Tourelle blanche, haut rouge |
® 1997 - 2007 by I.N.P.I.