Liste des phares
Règlement du DPLF
Demande Validation
Récompense DPLF
Boutique DPLF
Infos DX
Expéditions validées
Site WLOTA
CORSE - TK
| Nom du Phare | N°PB | N°LH | Position | Observations |
|---|---|---|---|---|
| CARGESE - Jetée Sud | 037 | 1390 | 42°07,9N 008°35,9E | 2B - Tourelle blanche, haut rouge |
| PUNTA VECCHIAIA | 074 | 1390 | 42°42,9N 009°19,5E | 2B - Punta Di Saeta - Tourelle blanche haut rouge |
| LA PIETRA | 167 | 1390 | 42°38,6N 008°56,0E | 2B - Ile Rousse - Tour carrée blanche, haut vert et maison blanche |
| LA REVELLATA | 168 | 1390 | 42°35,0N 008°43,5E | 2B - Tour carrée blanche, haut et angles noirs |
| PERTUSATO | 169 | 1390 | 41°22,0N 009°11,2E | 2A - Tour carrée blanche, haut et angles noirs |
| CAP MURO | 170 | 1390 | 41°44,4N 008°39,7E | 2A - Tour carrée blanche, haut noir |
| POINTE DE SENETOSA | 171 | 1390 | 41°33,5N 008°47,9E | 2A - 2 tours blanches, haut noir |
| CAP DE FENO | 172 | 1390 | 41°23,6N 009°05,8E | 2A - Tour carrée blanche, haut noir |
| PUNTA DI A CHIAPPA | 173 | 1390 | 41°23,6N 009°05,8E | 2A - Tour carrée blanche, haut rouge |
| MACINAGGIO - Jetée du large | 174 | 1390 | 42°57,7N 009°27,3E | 2B - Jetée du large, tour blanche, haut rouge |
| ILE LAVEZZI | 175 | 0755 | 41°20,1N 009°15,6E | 2A - Tour carrée et maison bandes blanches et rouges |
| SANGUINAIRE - Grande | 176 | 0098 | 41°52,7N 008°35,7E | 2A - Tour carrée et maison bandes blanches et rouges |
| GIRAGLIA | 177 | 0511 | 43°01,6N 009°24,4E | 2B - Tour blanche, haut noir |
| ALISTRO | 185 | 1390 | 42°15,6N 009°32,5E | 2B - Tour grise, bâtiment rouge, lanterne noire |
| POINTE DE LA MADONETTA | 188 | 1390 | 41°23,1N 009°08,8E | 2A - Tour carrée rouge, angles gris |
| CALVI | 193 | 1390 | 42°34,1N 008°45,8E | 2B - Tourelle carrée blanche, haut vert foncé |
| ILE DE GARGALU | 215 | 42°22,3N 008°32,2E | 2B - Colonne blanche, haut noir | |
| PUNTA MORTELLA | 236 | 1390 | 42°43,0N 009°15,4E | 2B - Tour carrée blanche, haut vert |
| ILE ROUSSE - Jetée | 241 | 1390 | 42°38,5N 008°56,4E | 2B - Tour blanche, haut vert foncé |
| LA CITADELLE | 285 | 1390 | 41°55,0N 008°44,5E | 2A - Ajaccio - Tour blanche, haut rouge |
| SCOGLIU LONGU - Jetée | 286 | 1390 | 41°40,8N 008°53,9E | 2A - Tour blanche, haut vert |
| ILE CAVALLO - Jetée | 287 | 2562 | 41°21,7N 009°15,9E | 2A - Tourelle blanche |
| PUNTA SAN CIPRIANU | 288 | 1390 | 41°37,0N 009°21,4E | 2A - Tour carrée blanche, lanterne noire |
| ROCHER PECORELLA | 289 | 4089 | 41°36,7N 009°22,3E | 2A - Ajaccio - Tour blanche, haut vert |
| PUNTA DI POZZOLI | 290 | 1390 | 41°36,6N 009°17,5E | 2A - Tour blanche, haut noir |
| BASTIA - Jetée du Dragon | 291 | 1390 | 42°41,6N 009°27,3E | 2B- Tour gris clair, haut gris foncé, lanterne rouge |
| BASTIA - Jetée St Nicolas | 292 | 1390 | 42°41,8N 009°27,4E | 2B - Tourelle haut vert |
| CAPO SAGRO | 293 | 1390 | 41°22,0N 009°19,0E | 2A |
| SPERDUTO | 349 | 4400 | 42°47,7N 009°29,5E | 2A - Ajaccio - Tour blanche, haut rouge |
| CORSE | 1007 | 1390 |
® 1997 - 2007 by I.N.P.I.