Liste des phares du département 76 - Seine Maritime
Dans ce département, nous avons 22 phares valides pour le D.P.L.F. ceux-ci se répartissent en 3 catégories :
Facilement accessible (en voiture) : 16
Moyennement accessible (seulement à pieds) : 6
Difficilement accessible (en bateau) : 0
Les phares ayant le terme "WLOTA" dans la colonne "observations" ont également un numéro pour le diplôme "WLOTA" World Lighthouse Award -
Vous pouvez vous rendre sur le site du WLOTA en cliquant ici.
Rappel pour les expéditionnaires : Vous ne pouvez activer qu'une seule référence à la fois.
Le comité de gestion du DPLF recommande aux expéditionnaires de lire la charte des activateurs de phares
Lighthouse Name | N° PB | Position | Observations | Photo |
Pointe d'Ailly | 009 | 49°55,0N 000°57,6E | Tour carrée blanche haut vert | Oui |
Cap d'Antifer | 050 | 49°41,0N 000°09,9E | Tour octogonale grise haut vert | Oui |
Cap de la Heve | 077 | 49°30,7N 000°04,2E | Tour octogonale blanche haut rouge | Oui |
Le Tréport - Jetée Ouest | 159 | 50°03,9N 001°22,2E | Tour blanche haut vert | |
Saint Valery en Caux - Jetée Ouest | 160 | 49°52,5N 000°42,5E | Tour tronconique verte | Oui |
Fécamp - Jetée Nord | 161 | 49°46,0N 000°21,8E | Tour grise haut rouge | Oui |
Chenal d'Antifer - Leading | 261 | 49°39,2N 000°09,9E | Pylône | |
Antifer Terminal - Approach | 278 | 49°39,5N 000°09,2E | Pylône blanc haut noir | |
Fécamp - Jetée Sud | 298 | 49°45,9N 000°21,9E | Tour grise haut vert | Oui |
Le Havre - Quai Roger Meunier | 299 | 49°28,9N 000°06,5E | Tour grise haut vert | |
Le Havre - Quai Joannes Couvert | 301 | 49°28,7N 000°07,6E | Tour grise haut vert | |
Le Havre - Digue Sud | 305 | 49°29,1N 000°05,4E | Tour blanche haut vert | |
Le Havre - Digue Nord | 310 | 49°29,2N 000°05,4E | Tour blanche haut rouge | |
Dieppe - Jetée Ouest | 312 | 49°56,2N 001°05,0E | Tour blanche haut vert | Oui |
Dieppe - Jetée Est | 314 | 49°56,2N 001°05,1E | Tour métallique blanche haut rouge | Oui |
Antifer Rear | 329 | 49°38,2N 000°09,4E | Pylône blanc haut vert | |
Antifer Terminal - Berth 3 | 331 | 49°40,2N 000°07,7E | Pylône blanc haut rouge | |
Tancarville | 348 | 49°28,3N 000°27,4E | Maison blanche | Oui |
Antifer Terminal - Berth 2 | 363 | 49°40,2N 000°08,1E | Pylône blanc haut rouge | |
Antifer Approach Front | 366 | 49°38,3N 000°09,1E | Pylône blanc haut vert | |
Le havre - Digue Charles Laroch | 368 | 49°28,1N 000°08,3E |
Tour pyramidale blanche Haut vert |
|
Falaise du Pollet | 372 | 49°56,0N 001°05,4E |
Structure blanche et rouge |
Phare secteur Le Tréport
Phares secteur Dieppe
Phare secteur Saint Valéry en Caux
Phares secteur Fécamp
Phare secteur Etretat
Phares secteur Antifer
Phares secteur Le Havre
Phare secteur Tancarville